官方价总览(多区)
下面是各家官方个人订阅在不同地区公布的价格,用于和站内渠道价对照。 每一行都标注了读取来源和日期;标价是该地区商店的原始货币与原始金额,人民币列只是按 2026-11-02 汇率折算的参考,不是报价。
渠道价与官方价的差额来自地区定价、支付方式、共享/独享形态和商家自身加价,本站不做归因判断。 官方页面随时可能改价,下单前请以商家页面为准。
官方价表读取日期:(手工核对,不由爬虫更新;汇率来源 open.er-api.com(CNY 基准)。)
快照(3 小时前)·边缘缓存 60s口径说明
| 官方档位 | 地区 | 官方标价 | 约合人民币 | 来源 |
|---|
Claude Pro 官方个人档;年付有折扣($200 一次付清)。 | US美国 | $20/ 月 | ≈ ¥133 | claude.com/pricing |
| US美国(年付摊月) | $17/ 月 | ≈ ¥113 | claude.com/pricing |
| GB英国 | £20/ 月 | ≈ ¥178 | App Store(GB) |
| DE德国 | €22/ 月 | ≈ ¥163 | App Store(DE) |
| JP日本 | ¥3,000/ 月 | ≈ ¥127 | App Store(JP) |
| IN印度 | ₹1,999/ 月 | ≈ ¥140 | App Store(IN) |
| BR巴西 | R$129.90/ 月 | ≈ ¥161 | App Store(BR) |
Claude Max(5x) 官方高用量档;站点称 Max,含 Pro 全部功能与 5 倍用量。 含每月 $100 Claude Platform API 额度 | US美国 | $100/ 月 | ≈ ¥666 | claude.com/pricing |
| GB英国 | £119.99/ 月 | ≈ ¥1,070 | App Store(GB) |
| DE德国 | €149.99/ 月 | ≈ ¥1,115 | App Store(DE) |
| JP日本 | ¥20,000/ 月 | ≈ ¥844 | App Store(JP) |
| IN印度 | ₹12,900/ 月 | ≈ ¥903 | App Store(IN) |
| BR巴西 | R$799.90/ 月 | ≈ ¥989 | App Store(BR) |
Claude Ultra(10x Pro) 官方现以 Ultra 命名最高档;站点沿用 Max 20x 的叫法,注意两者指同一使用量级别。 含每月 $200 Claude Platform API 额度 | US美国 | $200/ 月 | ≈ ¥1,332 | claude.com/pricing |
| GB英国 | £249.99/ 月 | ≈ ¥2,229 | App Store(GB) |
| DE德国 | €299.99/ 月 | ≈ ¥2,229 | App Store(DE) |
| JP日本 | ¥40,000/ 月 | ≈ ¥1,688 | App Store(JP) |
| IN印度 | ₹24,900/ 月 | ≈ ¥1,743 | App Store(IN) |
| BR巴西 | R$1,499.90/ 月 | ≈ ¥1,854 | App Store(BR) |
Claude Team(席位) 官方团队档,按席位计价;年付较月付便宜。 | US美国(标准席,年付摊月) | $20/ 席位/月 | ≈ ¥133 | claude.com/pricing |
| US美国(标准席,月付) | $25/ 席位/月 | ≈ ¥167 | claude.com/pricing |
| US美国(高级席,年付摊月) | $100/ 席位/月 | ≈ ¥666 | claude.com/pricing |
| US美国(高级席,月付) | $125/ 席位/月 | ≈ ¥833 | claude.com/pricing |
ChatGPT
5 个官方档位 · 仅列官方公布地区
| 官方档位 | 地区 | 官方标价 | 约合人民币 | 来源 |
|---|
ChatGPT Go 官方低价档;部分地区按本地货币定价,美国 $8/月。 | US美国 | $8/ 月 | ≈ ¥53 | chatgpt.com/pricing |
| GB英国 | £6.99/ 月 | ≈ ¥62 | App Store(GB) |
| DE德国 | €7.99/ 月 | ≈ ¥59 | App Store(DE) |
| JP日本 | ¥1,400/ 月 | ≈ ¥59 | App Store(JP) |
| IN印度 | ₹399/ 月 | ≈ ¥28 | App Store(IN) |
| BR巴西 | R$39.90/ 月 | ≈ ¥49 | App Store(BR) |
ChatGPT Plus 官方主档;各地区 App Store 价与网页价可能不同。 | US美国 | $20/ 月 | ≈ ¥133 | chatgpt.com/pricing |
| GB英国 | £19.99/ 月 | ≈ ¥178 | App Store(GB) |
| DE德国 | €22.99/ 月 | ≈ ¥171 | App Store(DE) |
| JP日本 | ¥3,000/ 月 | ≈ ¥127 | App Store(JP) |
| IN印度 | ₹1,999/ 月 | ≈ ¥140 | App Store(IN) |
| BR巴西 | R$99.90/ 月 | ≈ ¥123 | App Store(BR) |
ChatGPT Pro 100 官方高倍率档的低档位;Pro 分 100 / 200 / 500 三档用量。 含每月 $100 API 额度 | US美国 | $100/ 月 | ≈ ¥666 | chatgpt.com/pricing |
| GB英国 | £88.90/ 月 | ≈ ¥793 | App Store(GB) |
| DE德国 | €102.99/ 月 | ≈ ¥765 | App Store(DE) |
| JP日本 | ¥16,800/ 月 | ≈ ¥709 | App Store(JP) |
| IN印度 | ₹10,699/ 月 | ≈ ¥749 | App Store(IN) |
| BR巴西 | R$524.90/ 月 | ≈ ¥649 | App Store(BR) |
ChatGPT Pro 200 官方高倍率主档。 含每月 $200 API 额度 | US美国 | $200/ 月 | ≈ ¥1,332 | chatgpt.com/pricing |
| GB英国 | £200/ 月 | ≈ ¥1,783 | App Store(GB) |
| DE德国 | €229/ 月 | ≈ ¥1,702 | App Store(DE) |
| JP日本 | ¥30,000/ 月 | ≈ ¥1,266 | App Store(JP) |
| IN印度 | ₹19,900/ 月 | ≈ ¥1,393 | App Store(IN) |
| BR巴西 | R$999.90/ 月 | ≈ ¥1,236 | App Store(BR) |
ChatGPT Pro 500 官方最高档;含 Ultrafast。 含每月 $500 API 额度 | US美国 | $500/ 月 | ≈ ¥3,330 | chatgpt.com/pricing |
| GB英国 | £444.99/ 月 | ≈ ¥3,967 | App Store(GB) |
| DE德国 | €509.99/ 月 | ≈ ¥3,790 | App Store(DE) |
| JP日本 | ¥84,000/ 月 | ≈ ¥3,545 | App Store(JP) |
| IN印度 | ₹52,900/ 月 | ≈ ¥3,703 | App Store(IN) |
| BR巴西 | R$2,599.90/ 月 | ≈ ¥3,213 | App Store(BR) |
口径说明
- 只列官方公布的地区与货币。某地区没有列出,代表未核对到官方页面, 不代表该地区无此档位——这里不猜价。
- 表格里的「官方标价」是商店展示价(网页或该地区 App Store 内购页),不含税/含税的差异 由各商店自行决定,本站不做换算修正。
- 人民币列按固定汇率折算,仅用于横向理解量级;同一档位在不同地区的差价是官方定价策略,不代表可以跨区购买。
- 官方价不进供给表、不参与「低至」和任何排序;它是基线,不是渠道。
官方价与站内渠道价的区别见 数据说明。